Especificacions del producte de lona recoberta de PVC de 550 g/m² de Jinlong
| Item | Lona recoberta de PVC de 550 g/m² |
| Pes | 550 g/m² |
| Teixit base | 500D×500D(28×28) |
| Amplada màxima | 5.1m |
| Gruix | 0,2-2 mm |
| Resistència a la tracció | Ordit superior o igual a 1800 N/5 cm, trama superior o igual a 1600 N/5 cm |
| Força de llàgrima | Ordit superior o igual a 250 N/5 cm, trama superior o igual a 220 N/5 cm |
| Resistència a la temperatura | -30 graus / +70 graus |
| Característiques | anti-fuites, res-ecològic, no-tòxic, resistència a alta pressió d'aigua |
| Aplicacions | Estanys de peixos, granges de gambes, bosses d'emmagatzematge d'aigua |
| Longitud del rotllo | 50 metres (estàndard) |
| Tractament superficial | Opcional mat / brillant |
| MOQ | Superior o igual a 3000 m² |
| OEM/ODM | Acceptat |
| Nota: el color, el pes, l'amplada, el teixit base, el tractament superficial i totes les característiques funcionals es poden personalitzar. | |
Etiquetes populars: Lona recoberta de pvc de 550 g/m² per al revestiment d'estany de peixos, lona recoberta de pvc de 550 g/m² de la Xina per a fabricants, proveïdors de revestiment d'estany de peix

